
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 15 -
KOTA TASIKMALAYA
DATA VTO PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 15 - KOTA TASIKMALAYA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 15 -
KOTA TASIKMALAYA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. OLEH SOLEH, S.H. | 1,099 | 749 | 966 | 799 | 2,576 | 2,653 | 2,539 | 1,919 | 1,067 | 1,029 | 15,396 |
2 | HARIS SANJAYA | 253 | 189 | 146 | 156 | 712 | 1,398 | 877 | 565 | 130 | 792 | 5,218 |
3 | HENI HENDINI, S.Pd.I. | 74 | 56 | 57 | 39 | 211 | 131 | 225 | 120 | 54 | 94 | 1,061 |
4 | JONI SUHERMAN, S.H.I. | 62 | 29 | 38 | 24 | 166 | 91 | 57 | 109 | 48 | 41 | 665 |
5 | RISNA NURAZIZAH | 62 | 22 | 33 | 15 | 73 | 84 | 40 | 50 | 54 | 25 | 458 |
6 | DIKI HILMI | 38 | 27 | 36 | 12 | 67 | 395 | 87 | 57 | 20 | 34 | 773 |
7 | EUIS ROHANI SRI REJEKI | 28 | 10 | 16 | 11 | 48 | 51 | 39 | 29 | 14 | 68 | 314 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI RASYID, M.Sos. | 1,143 | 1,847 | 946 | 889 | 1,758 | 1,146 | 1,313 | 1,753 | 2,049 | 625 | 13,469 |
2 | VIMAN ALFARIZI RAMADHAN, S.T., MBA. | 4,173 | 7,127 | 6,333 | 3,162 | 6,584 | 7,262 | 5,722 | 7,268 | 3,391 | 5,928 | 56,950 |
3 | RITA SARI PUSPITA | 348 | 391 | 289 | 238 | 389 | 252 | 313 | 343 | 253 | 166 | 2,982 |
4 | H. ADE ANWAS | 353 | 365 | 249 | 234 | 532 | 365 | 446 | 324 | 237 | 232 | 3,337 |
5 | BASIR | 112 | 115 | 74 | 70 | 150 | 92 | 87 | 99 | 71 | 52 | 922 |
6 | Ir. WIWIN HINDIANA | 121 | 116 | 148 | 77 | 139 | 135 | 197 | 108 | 68 | 57 | 1,166 |
7 | EVI SUSANTI | 106 | 180 | 64 | 83 | 126 | 90 | 121 | 79 | 72 | 52 | 973 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. E.A. DAROJAT | 1,034 | 846 | 753 | 675 | 833 | 406 | 563 | 726 | 563 | 329 | 6,728 |
2 | H. ARIP RACHMAN, S.E., M.M. | 693 | 367 | 538 | 486 | 613 | 230 | 259 | 587 | 372 | 184 | 4,329 |
3 | AJENG ANJARSARI | 1,507 | 665 | 788 | 238 | 686 | 300 | 237 | 808 | 400 | 402 | 6,031 |
4 | H. WAWAN SUWARYA, S.H., M.H. | 571 | 203 | 267 | 156 | 285 | 169 | 137 | 314 | 210 | 122 | 2,434 |
5 | DIAN KUSWARDIANTO | 707 | 2,324 | 716 | 1,758 | 915 | 115 | 318 | 286 | 269 | 203 | 7,611 |
6 | SANTI LAELASARI, S.Sos. | 240 | 160 | 166 | 120 | 755 | 71 | 213 | 285 | 79 | 62 | 2,151 |
7 | EVA REVINA SITORUS, S.Sos. | 638 | 198 | 312 | 84 | 70 | 48 | 64 | 166 | 138 | 29 | 1,747 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. YOD MINTARAGA, M.P.A. | 1,453 | 842 | 618 | 568 | 1,335 | 1,114 | 506 | 948 | 481 | 350 | 8,215 |
2 | Hj. DEDE T WIDARSIH, S.E. | 501 | 313 | 255 | 158 | 1,649 | 397 | 447 | 718 | 199 | 118 | 4,755 |
3 | RULIADI SURYADI, S.H. | 108 | 81 | 103 | 62 | 235 | 367 | 114 | 120 | 59 | 57 | 1,306 |
4 | dr. ANAS SUNARSA KALYUBI | 123 | 103 | 59 | 55 | 205 | 118 | 92 | 142 | 61 | 47 | 1,005 |
5 | Hj. NURLAELAWATI, S.Sos., M.Si. | 77 | 85 | 59 | 50 | 154 | 182 | 69 | 128 | 58 | 44 | 906 |
6 | ANITA SUPARTINAH | 44 | 53 | 30 | 17 | 48 | 35 | 18 | 39 | 60 | 9 | 353 |
7 | REYRAYA RESPATI PARAMUDHITA | 9 | 35 | 44 | 35 | 37 | 170 | 29 | 17 | 21 | 39 | 436 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVITA SETIAWATI, S.E. | 216 | 232 | 173 | 177 | 143 | 114 | 88 | 124 | 105 | 56 | 1,428 |
2 | OIK TORIKUL HUDA | 68 | 72 | 47 | 36 | 87 | 176 | 193 | 62 | 48 | 46 | 835 |
3 | URON | 124 | 102 | 43 | 88 | 220 | 37 | 70 | 70 | 569 | 26 | 1,349 |
4 | MAYA RATNA SANTIKA | 39 | 40 | 27 | 33 | 25 | 25 | 18 | 23 | 27 | 12 | 269 |
5 | Drs. R. RAHMAT HERYADI | 125 | 63 | 74 | 29 | 117 | 60 | 51 | 65 | 49 | 61 | 694 |
6 | H. DENI AHMAD SOFYAN | 41 | 41 | 40 | 17 | 79 | 51 | 62 | 97 | 27 | 29 | 484 |
7 | ROSSI ROSLITA, S.E. | 24 | 18 | 20 | 10 | 10 | 17 | 13 | 22 | 2 | 3 | 139 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. E SAEFUL KAMIL | 30 | 57 | 48 | 29 | 261 | 37 | 58 | 92 | 67 | 22 | 701 |
2 | AJENG RATIH PERTIWI | 22 | 26 | 12 | 21 | 55 | 24 | 23 | 25 | 21 | 18 | 247 |
3 | BUDI SUHARDIMAN | 13 | 19 | 8 | 9 | 28 | 20 | 19 | 20 | 12 | 12 | 160 |
4 | LALA YUANINGSIH | 77 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 23 | 13 | 4 | 201 |
5 | AN AN BUDIANA, S.Ag. | 13 | 42 | 18 | 28 | 12 | 8 | 10 | 40 | 31 | 6 | 208 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENI TUDIRAHAYU, S.Sn. | 53 | 62 | 48 | 56 | 145 | 75 | 96 | 98 | 47 | 43 | 723 |
2 | IMAS ROSIDAH, S.Pd. | 27 | 64 | 35 | 24 | 118 | 43 | 57 | 85 | 63 | 32 | 548 |
3 | H. TISNA TALISTRA | 32 | 70 | 45 | 44 | 181 | 63 | 41 | 62 | 27 | 16 | 581 |
4 | TATANG KUSAENI | 22 | 40 | 29 | 27 | 68 | 69 | 130 | 34 | 22 | 25 | 466 |
5 | RENI INDRAWATI KUSUMAH, S.IP. | 21 | 28 | 14 | 28 | 17 | 77 | 14 | 18 | 15 | 5 | 237 |
6 | ASEP RUHIMAT | 33 | 31 | 36 | 12 | 41 | 19 | 13 | 28 | 15 | 11 | 239 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. K.H. TETEP ABDULATIP | 901 | 2,003 | 1,883 | 1,523 | 1,071 | 971 | 1,215 | 1,611 | 905 | 775 | 12,858 |
2 | H. HERI AHMADI, S.Pd.I. | 934 | 1,469 | 1,719 | 1,391 | 1,837 | 1,244 | 843 | 4,292 | 1,667 | 938 | 16,334 |
3 | NIDA NOERVIKA DEWI, S.Pd. | 163 | 352 | 212 | 230 | 134 | 193 | 92 | 178 | 123 | 98 | 1,775 |
4 | TATANG MISBAH, S.Pd.I | 177 | 349 | 184 | 192 | 161 | 213 | 181 | 223 | 144 | 134 | 1,958 |
5 | RISEU ISNAWATI | 58 | 66 | 51 | 39 | 31 | 59 | 32 | 71 | 23 | 20 | 450 |
6 | Ir. ALFITRA DICKY BOMAN, A.Md. M.T. | 57 | 87 | 68 | 66 | 66 | 72 | 39 | 103 | 42 | 24 | 624 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ADE SUMIA HENDRIANA, M.Si. | 161 | 130 | 85 | 95 | 100 | 79 | 85 | 115 | 101 | 35 | 986 |
2 | MARLIA SUNDARI | 39 | 33 | 29 | 25 | 24 | 18 | 16 | 43 | 25 | 17 | 269 |
3 | DADAN KURNIA, S.T. | 32 | 38 | 17 | 46 | 24 | 15 | 23 | 24 | 27 | 10 | 256 |
4 | Ir. JUANDA, M.T. | 51 | 27 | 44 | 21 | 31 | 35 | 16 | 27 | 32 | 85 | 369 |
5 | ELISA FEBRITA DAMERIA | 43 | 42 | 20 | 19 | 12 | 11 | 13 | 26 | 20 | 9 | 215 |
6 | MANIMBUL PANGARIBUAN, S.E. | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 59 |
7 | LUSIYANI, S.E | 28 | 33 | 9 | 14 | 18 | 12 | 11 | 59 | 14 | 7 | 205 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. NENG MADINAH RUHIAT | 397 | 519 | 264 | 458 | 952 | 707 | 1,067 | 1,107 | 547 | 507 | 6,525 |
2 | Dr. H. BASUKI RAHMAT, M.Si. | 423 | 392 | 221 | 463 | 1,095 | 300 | 445 | 397 | 191 | 328 | 4,255 |
3 | DEDE MUKSIT ALY ZA | 553 | 499 | 164 | 490 | 689 | 1,105 | 716 | 392 | 252 | 476 | 5,336 |
4 | ASEP ROSYADI PERMANA , S.KM. | 161 | 200 | 84 | 201 | 416 | 310 | 284 | 272 | 152 | 223 | 2,303 |
5 | HILMAN, S.Pd. | 1,026 | 641 | 866 | 919 | 3,089 | 1,766 | 2,721 | 3,568 | 1,543 | 1,038 | 17,177 |
6 | DEWI SA'ADAH NUR, S.E. | 36 | 40 | 19 | 24 | 116 | 102 | 129 | 77 | 22 | 85 | 650 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENI JAYUSMAN, S.Sos. | 3,359 | 1,953 | 2,364 | 1,070 | 2,319 | 1,249 | 1,646 | 2,638 | 1,928 | 586 | 19,112 |
2 | H. NOVES NARAYANA, S.E., M.Si. | 1,579 | 3,134 | 1,545 | 1,258 | 1,185 | 924 | 1,104 | 1,704 | 883 | 631 | 13,947 |
3 | Hj. EUIS SRI JUNITA, S.Sos. | 180 | 233 | 134 | 126 | 455 | 122 | 137 | 367 | 129 | 47 | 1,930 |
4 | ENJANG MUSTOPA SALIM | 151 | 337 | 78 | 214 | 338 | 62 | 88 | 387 | 442 | 53 | 2,150 |
5 | SANSAN NURLELY, A.Md. | 36 | 43 | 19 | 30 | 38 | 16 | 32 | 49 | 29 | 16 | 308 |
6 | NENENG WASRIYANTI | 90 | 114 | 51 | 44 | 64 | 37 | 36 | 106 | 43 | 22 | 607 |
7 | NANDANG HARUN, S.IP. | 35 | 106 | 34 | 117 | 45 | 20 | 42 | 178 | 59 | 18 | 654 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MOH. FAHMI FAUZI H, S.Sos., M.I.Kom. | 36 | 18 | 46 | 18 | 51 | 42 | 31 | 18 | 39 | 18 | 317 |
2 | YULI YULIANI, S.H. | 13 | 11 | 19 | 18 | 18 | 24 | 13 | 5 | 18 | 12 | 151 |
3 | ALFIE AKHMAD SA'DAN HARIRI | 63 | 64 | 43 | 31 | 83 | 46 | 91 | 46 | 29 | 74 | 570 |
4 | DESY HADYATULLOH | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 26 |
5 | SUHENDRA, S.H. | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 |
6 | ARIS FAHRUDIN | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. UCU ASEP DANI, S.T., M.P. | 415 | 367 | 315 | 286 | 455 | 304 | 982 | 526 | 432 | 256 | 4,338 |
2 | ARIN THOYIBAH, S.E. | 135 | 119 | 120 | 104 | 182 | 104 | 230 | 171 | 105 | 127 | 1,397 |
3 | ARI MUHAMAD YUSUF TAUZIRI, S.H. | 157 | 135 | 83 | 97 | 118 | 105 | 133 | 141 | 89 | 128 | 1,186 |
4 | Dr. H. DIDIN SUPRIADIN, S.Pd., M.Si. | 223 | 326 | 222 | 210 | 250 | 191 | 189 | 241 | 166 | 257 | 2,275 |
5 | YULLI TRESNAMELATI, S.S. | 96 | 73 | 63 | 47 | 41 | 89 | 54 | 69 | 131 | 94 | 757 |
6 | YUSI SRI HARIANI, S.H. | 23 | 22 | 22 | 21 | 16 | 13 | 19 | 24 | 27 | 10 | 197 |
7 | H. YOYOM ROMYA, S.IP | 29 | 269 | 36 | 208 | 28 | 23 | 246 | 52 | 25 | 44 | 960 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UUS RUSYAMSI AFANDI, S.K.M. | 181 | 377 | 134 | 224 | 166 | 84 | 120 | 309 | 192 | 108 | 1,895 |
2 | Drs. AHMAD YANTO | 68 | 83 | 30 | 234 | 79 | 51 | 152 | 234 | 53 | 54 | 1,038 |
3 | Hj. IIS SITI NURLATIFAH, S.Sos.I. | 47 | 60 | 171 | 41 | 71 | 51 | 68 | 102 | 32 | 78 | 721 |
4 | SIDDIQ AMRULLOH, S.Pd.I. | 34 | 131 | 36 | 618 | 35 | 43 | 38 | 80 | 70 | 30 | 1,115 |
5 | DEDE KOMARUDIN | 34 | 74 | 46 | 128 | 137 | 55 | 54 | 114 | 56 | 49 | 747 |
6 | MONA SINDY IRMAWATI, S.Pd. | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 14 | 12 | 4 | 88 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIHIDEUNG | CIPEDES | TAWANG | INDIHIANG | KAWALU | CIBEUREUM | TAMANSARI | MANGKUBUMI | BUNGURSARI | PURBARATU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJOKO PRIONO, S.H. | 17 | 21 | 6 | 3 | 18 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 | 105 |
2 | NININ MARYANI, S.Pd., M.Pd. | 4 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 51 |
3 | CITRA MUNGGAR IKRASAPUTRA, S.E. | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 71 |